序号 | 展会名称 | 国家·城市 | 展会时间 |
自办展 |
1 | 中国消费品(俄罗斯)品牌展 (CHINA COMMODITY FAIR MOSCOW) | 莫斯科 | 5月30-6月1日 |
2 | 加拿大多伦多服装纺织品采购展 (APPAREL & TEXTILE SOURCING CANADA) | 多伦多 | 8月21-23日 |
3 | 中国机械工业(俄罗斯)品牌展 | 莫斯科 | 11月8-11日 |
纺织、服装、面料类 |
4 | 法兰克福家用及室内纺织品展 (HEIMTEXTIL) | 法兰克福 | 1月10-13日 |
5 | 香港时装展(FASHION WEEK) | 香港 | 春季1月16-19日 秋季7月10-13日 |
6 | 墨西哥国际服装、面料、辅料展 (INTERMODA) | 瓜达拉哈拉 | 春季1月17-20日 秋季7月18-21日 |
7 | 美国服装面料及家纺展 (TEXWORLD USA,APPAREL SOURCING,HOMETEXTILES SOURCING) | 纽约 | 春季1月23-25日 秋季7月17-19日 |
8 | 法国巴黎国际面料展(TEXWORLD) | 巴黎 | 春季2月6-9日 秋季9月18-21日 |
9 | 巴黎国际服装采购展(APP) | 巴黎 | 春季2月6-9日 秋季9月18-21日 |
10 | 德国柏林亚洲服装及配饰展 (ASIA APPAREL EXPO-BERLIN) | 柏林 | 2月14-16日 |
11 | 俄罗斯联邦轻纺产品及设备展 (TEXTILLEGPROM) | 莫斯科 | 春季2月14-17日 8月29-9月1日 |
12 | 孟加拉(达卡)国际纺织面料及纺织机械展(DIFS) | 达卡 | 2月15-18日 |
13 | 莫斯科CPM国际成衣时尚博览会 | 莫斯科 | 2月20-23日 |
14 | 美国拉斯维加斯国际服装及面料 博览会(MAGIC SHOW) | 拉斯维加斯 | 春季2月20-23日 秋季8月 |
15 | 日本亚洲纺织成衣展(AFF) | 大阪/东京 | 4月11-13日 9月27-29日 |
16 | 米兰国际成衣加工及纺织面料展 (READY TO SHOW) | 米兰 | 春季3月8-10日 秋季10月11-13日 |
17 | 韩国国际纺织展 (PREVIEW IN SEOUL) | 首尔 | 春季3月8-10日 秋季8月28-30日 |
18 | 巴基斯坦国际纺织机械及服装面料展 (CFT ASIA/TESTILE ASIA) | 卡拉奇/拉合尔 | 春季3月28-30日 秋季9月16-18日 |
19 | 香港国际家用纺织品展 (HONGKONG INTERNATIONAL HOME TEXTILES FAIR) | 香港 | 4月20-23日 |
20 | 日本国际时装博览会(IFF) | 东京 | 春季4月26-28日 秋季9月 |
21 | 土耳其国际家用纺织品展(EVTEKS) | 伊斯坦布尔 | 5月16-19日 |
22 | 印度国际家用及商用纺织品展(HTI) | 新德里 | 6月20-22日 |
23 | 日本(东京)国际时尚家居用品 展(HTJ) | 东京 | 6月4-6日 |
24 | 英国伦敦国际服装展(PURE) | 伦敦 | 8月 |
25 | 美国拉斯维加斯家用纺织品及家居饰品展 (HOME AT MAGIC) | 拉斯维加斯 | 8月 |
26 | 法国巴黎国际服装展 (THE SOURCING CONNECTION) | 巴黎 | 9月中旬 |
27 | 俄罗斯国际家用及室内用品展览会 (HEIMTEXTILE RUSSIA) | 莫斯科 | 9月20-22日 |
28 | 伊朗国际纺织工业展 (IRANTEX TECH) | 德黑兰 | 9月 |
29 | 香港Centre Stage | 香港 | 9月6-9日 |
30 | 美国纽约国际服装服饰展 (COTERIES AT MAGIC) | 纽约 | 9月中旬 |
31 | 巴西圣保罗Go Tex国际纺织采购展 | 圣保罗 | 9月20-22日 |
32 | 波罗的海国际纺织服装展 (BALTIC FASHION & TEXTILE VILNIVS) | 维尔纽斯 | 10月19-21日 |
33 | 澳大利亚中国纺织服装展 (CLOTHING & TEXTILES EXPO) | 悉尼 | 11月13-15日 |
医疗康复类 |
34 | 阿拉伯国际医疗设备展 (ARAB HEALTH) | 迪拜 | 1月30-2月2日 |
35 | 阿拉伯国际医疗实验室展(MEDLAB M.E) | 迪拜 | 2月6-9日 |
36 | 日本(大阪)国际医疗博览会 (MEDICAL JAPAN) | 大阪 | 2月15-17日 |
37 | 美国(春季)康复展(MEDTRADE SPRING) | 拉斯维加斯 | 2月28-3月1日 |
38 | 韩国国际医疗设备展(KIMES) | 首尔 | 3月16-19日 |
39 | 英国家庭护理及康复类国际展 (NAIDEX NATIONAL) | 伯明翰 | 3月28-30日 |
40 | 越南国际分析、生化技术、诊断和实验室博览会暨国际研讨会 (ANALYTICA VIETNAM) | 河内 | 3月29-31日 |
41 | 土耳其国际医疗、分析诊断及康复展 (EXPO MED & LABTECH) | 伊斯坦布尔 | 3月30-4月2日 |
42 | 亚洲国际医疗实验室仪器及设备 展(ASIA HEALTH & MEDLAB ASIA PACIFIC) | 新加坡 | 4月3-5日 |
43 | 印度国际医院、制药、医疗及残疾人用品展 (MEDICA FAIR INDIA) | 新德里 | 4月6-8日 |
44 | 北非埃及国际医疗器械展(MEDICONEX) | 开罗 | 4月8-10日 |
45 | 日本老年福祉展(BARRIER FREE) | 大阪 | 4月20-22日 |
46 | 乌兹别克斯坦国际医疗医药展(TIHE) | 塔什干 | 4月25-27日 |
47 | 越南河内医疗展(VETNAM MEDICAL-PHARM EXPO) | 河内 | 5月10-13日 |
48 | 伊朗国际医疗、制药、保健、实验室展 (IRAN HEALTH) | 德黑兰 | 5月15-18日 |
49 | 香港国际医疗用品及器材展(HKIMDSF) | 香港 | 5月16-18日 |
50 | 巴西国际医疗展(HOSPITALAR) | 圣保罗 | 5月16-19日 |
51 | 哈萨克斯坦国际医药展(KIHE) | 阿拉木图 | 5月17-20日 |
52 | 南非国际医疗展(AFRICA HEALTH) | 约翰内斯堡 | 6月7-9日 |
53 | 印度钦奈医疗展(MEDICALL) | 金奈 | 7月28-30日 |
54 | 美国国际医疗展(FIME) | 奥兰多 | 8月8-10日 |
55 | 美国临床实验室医疗设备展(AACC) | 圣地亚哥 | 8月1-3日 |
56 | 亚洲国际医院诊断制药医疗及康复展(MFT) | 泰国 | 9月6-8日 |
57 | 越南胡志明市医疗展 (PHARMED & HEALTH VIETNAM) | 胡志明 | 9月20-23日 |
58 | 印度国际实验室仪器、分析、生化技术和诊断博览会 (ANALYTICA ANACON INDIA &ILE) | 海德拉巴 | 9月21-23日 |
59 | 日本家庭护理及康复类展(H.C.R.) | 大阪 | 9月27-29月 |
60 | 肯尼亚国际医疗展(MEA) | 内罗毕 | 10月3-5日 |
61 | 德国国际康复护理展(REHACARE) | 杜塞尔多夫 | 10月4-7日 |
62 | 尼日利亚国际医疗展(MWA) | 拉各斯 | 10月11-13日 |
63 | 印度尼西亚国际医疗展 (HOSPITAL EXPO) | 雅加达 | 10月18-21日 |
64 | 美国秋季康复展(MEDTRADE) | 亚特兰大 | 10月23-26日 |
65 | 中东残疾人及老年人康复医疗护理设备与用品展 (ACCESS ABILITY) | 迪拜 | 11月7-9日 |
66 | 德国(杜塞国际医院及医疗设备、用品博览会) (MEDICA) | 杜塞尔多夫 | 11月13-16日 |
67 | 俄罗斯莫斯科国际医疗展 (ZDRAVOOKHRANENIYE) | 莫斯科 | 12月4-8日 |
轻工消费品类 |
68 | 香港国际玩具展 (HONGKONG TOYS & GAMES FAIR) | 香港 | 1月9-12日 |
69 | 中东(迪拜)国际安防设备与技术 展览会(INTERSEC) | 迪拜 | 1月22-24日 |
70 | 德国法兰克福国际礼品、文具及办公用品展 (CHRISTMAS WORLD/PAPER WORLD) | 法兰克福 | 1月27-31日 |
71 | 日本东京礼品、消费品博览会 (TOKYO INTERNATIONAL GIFT SHOW) | 东京 | 春季2月8-10日 秋季9月 |
72 | 法兰克福国际消费品展 (AMBIENTE/TENDENCE) | 法兰克福 | 春季2月10-14日 秋季6月24-27日 |
73 | 美国纽约国际玩具博览会 (AMERICAN INTERNATIONAL TOY FAIR) | 纽约 | 2月18-21日 |
74 | 美国拉斯维加斯消费品展(ASD) | 拉斯维加斯 | 3月19-22日 7月31-8月3日 |
75 | 中东(迪拜)国际纸制品、办公用品世界展 (PAPERWORLD MIDDLE EAST) | 迪拜 | 3月14-16日 |
76 | 香港家庭用品展 (HONGKONG HOUSEWARE FAIR) | 香港 | 4月20-23日 |
77 | 香港礼品及赠品展 (HONGKONG GIFTS & PREMIUM FAIR) | 香港 | 4月27-30日 |
78 | 美国纽约文具展 (PAPERWORLD & SHOPA) | 纽约 | 5月21-24日 |
79 | 德国科隆婴童、青少年服装及用品展 (KIND+JUGEND) | 科隆 | 9月14-17日 |
80 | 美国安全及劳保展(NSC) | 印第安纳 波利斯 | 9月25-27日 |
81 | 德国杜塞尔多夫工业安全及健康展(A+A) | 杜塞尔多夫 | 10月17-20日 |
82 | 香港礼品及日用品展(MEGA SHOW) | 香港 | 1期:10月20-23日 2期:10月27-29日 |
83 | 中国(阿联酋)贸易博览会 CHINA HOMELIFE DUBAI | 迪拜 | 12月10-12日 |
汽摩配类 |
84 | 越南国际汽车零配件及售后服务展 (AUTOMECHANIKA HO CHI MINH CITY) | 胡志明 | 3月15-17日 |
85 | 印度(新德里)国际汽车零配件及售后服务展 (ACMA AUTOMECHANIKA NEW DELHI) | 新德里 | 3月21-24日 |
86 | 土耳其(伊斯坦布尔)国际汽车零配件及售后服务展览会(AUTOMECHANIKA ISTANBUL) | 伊斯坦布尔 | 4月6-9日 |
87 | 巴西国际汽车配件展览会(AUTOMEC) | 圣保罗 | 4月25-29日 |
88 | 中东(迪拜)国际汽车零配件及售后服务展 (AUTOMECHANIKA DUBAI) | 迪拜 | 5月7-9日 |
89 | 成都国际汽车零配件及售后服务展 (CAPAS CHENGDU) | 成都 | 5月25-27日 |
90 | 俄罗斯(莫斯科)国际汽车零配件及售后服务展 (MIMS) | 莫斯科 | 8月21-24日 |
91 | 法兰克福国际汽车(乘用车)博览会 (IAA CARS) | 法兰克福 | 9月12-15日 |
92 | 法国巴黎国际汽车工业展(EQUIP AUTO) | 巴黎 | 10月17-21日 |
93 | 美国拉斯维加斯国际汽车零配件及售后服务展 (AAPEX) | 拉斯维加斯 | 10月31-11月2日 |
94 | 伊朗国际汽车零配件展 (IRAN INTERNATIONAL AUTO PARTS EXHIBITION) | 德黑兰 | 11月15-18日 |
95 | 上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品博览会(AUTOMECHANIKA SHANGHAI) | 上海 | 11月29-12月2日 |
96 | 埃及汽配展(AUTOMECH FORMULA) | 开罗 | 12月10-12日 |
97 | 泰国国际汽配展(TAPA) | 曼谷 | 2018年4月 |
管线材、海事、石油类 |
98 | 新加坡亚洲海事展(SEA ASIA) | 新加坡 | 4月25-27日 |
99 | 伊朗国际石油天然气、炼油与石化展 (IRAN OIL SHOW) | 德黑兰 | 5月6-9日 |
100 | 美国亚特兰大国际线材线缆展(INTERWIRE) | 亚特兰大 | 5月9-11日 |
101 | 挪威海事展(NOR-SHIPPING) | 奥斯陆 | 5月30-6月2日 |
102 | 俄罗斯管线材展(WIRE RUSSIA) | 莫斯科 | 6月5-8日 |
103 | 加拿大全球石油展览会(GPS) | 卡尔加里 | 6月13-15日 |
104 | 俄罗斯石油天然气展(MIOGE) | 莫斯科 | 6月27-30日 |
105 | 东南亚管材线材展(泰国) (TUBE & WIRE SOUTHEAST ASIA) | 曼谷 | 9月19-21日 |
106 | 印度国际线材线缆及设备展 (WIRE & CABLE INDIA) | 新德里 | 10月5-7日 |
107 | 巴西国际石油、天然气装备展 (OTC BRAZIL) | 里约热内卢 | 10月24-26日 |
108 | 韩国国际造船及海事设备展(KORMANRINE) | 釜山 | 10月24-27日 |
109 | 荷兰鹿特丹国际海事博览会(EUROPORT) | 鹿特丹 | 11月7-10日 |
110 | 中东阿布扎比国际石油博览会(ADIPEC) | 阿布扎比 | 11月13-16日 |
111 | 伊朗海事展(IRAN-IMEX) | 基什岛 | 12月12-14日 |
五金园艺类 |
112 | 德国科隆亚太采购交易会(APS) | 科隆 | 3月7-9日 |
113 | 美国国际五金制品及花园用品博览会(NHS) | 拉斯维加斯 | 5月9-11日 |
114 | 日本东京国际五金及DIY展 (JAPAN DIY SHOW) | 千叶 | 8月24-26日 |
115 | 德国科隆国际体育用品、露营设备及园林生活博览会(SPOGA+GAFA) | 科隆 | 9月3-5日 |
116 | 墨西哥国际五金工具展 (EXPO NACIONAL FERRETERA) | 瓜达拉哈拉 | 9月7-9日 |
117 | 印度国际五金工具展 (HAND TOOL & FASTENER EXPO) | 孟买 | 9月8-10日 |
118 | 日本国际五金工具、花卉、园艺及户外用品博览会(TOOL JAPAN+GARDEX+AGRIWOLD) | 千叶 | 10月11-13日 |
119 | 俄罗斯莫斯科国际五金工具展(MITEX) | 莫斯科 | 11月7-10日 |
120 | 越南五金工具展(HHT) | 胡志明 | 11月 |
121 | 德国国际休闲、体育设施及泳池设备展(FSB) | 科隆 | 11月7-10日 |
新能源、新材料、环保类 |
122 | 日本东京国际光伏展(PV JAPAN) | 东京 | 3月1-3日 |
123 | 英国绿色新能源建筑建材(ECOBUILD) | 伦敦 | 3月7-9日 |
124 | 法国国际复合材料展(JEC PARIS) | 巴黎 | 3月14-16日 |
125 | 德国国际太阳能展(INTERSOLAR EUROPE) | 慕尼黑 | 5月31-6月2日 |
126 | 北美国际太阳能展 (INTERSOLAR NORTH AMERICA) | 旧金山 | 7月 |
127 | 南美国际太阳能展 (INTERSOLAR SOUTH AMERICA) | 圣保罗 | 8月22-24日 |
128 | 迪拜国际太阳能展 (INTERSOLAR MIDDLE EAST) | 迪拜 | 9月 |
129 | 德国复合材料展 (COMPOSITES EUROPE) | 斯图加特 | 9月19-21日 |
130 | 印度国际可再生能源展(REI) | 新德里 | 9月20-22日 |
131 | 中东水处理、电力环保展(WETEX) | 迪拜 | 10月23-25日 |
132 | 韩国复合材料展(JEC KOREA) | 首尔 | 11月1-3日 |
133 | 法国国际环保工业展 (WORLD EFFICIENCY) | 巴黎 | 12月 |
建材类 |
134 | 美国国际建材展(IBS) | 奥兰多 | 1月10-12日 |
135 | 巴西国际建筑展(FEICON BATIMAT) | 圣保罗 | 4月4-8日 |
136 | 卡塔尔国际建材展(PROJECT QATAR) | 多哈 | 5月8-10日 |
137 | 土耳其国际建材展(YAPI) | 伊斯坦布尔 | 5月23-27日 |
138 | 伊朗国际贸易周(IRAN CONFAIR) | 德黑兰 | 8月下旬 |
139 | 越南国际建材展(VIETBUILD) | 胡志明 | 8月27-31日 |
140 | 伊朗国际建材展(IRAN CONFAIR) | 德黑兰 | 8月下旬 |
141 | 印度五大行业展(INDIA BIG5) | 孟买 | 9月14-16日 |
142 | 智利国际建筑建材展(EDIFICA) | 圣地亚哥 | 10月4-7日 |
143 | 阿联酋五大行业展(BIG 5) | 迪拜 | 11月26-29日 |
国际照明类 |
144 | 香港春季灯饰照明展 (HONGKONG INTERNATIONAL LIGHTING FAIR) | 香港 | 4月6-9日 |
145 | 广州国际照明展 (GUANGZHOU INTERNATIONAL LIGHTING EXHIBITION) | 广州 | 6月9-12日 |
146 | 泰国国际照明展 (THAILAND LIGHTING FAIR) | 曼谷 | 9月 |
147 | 迪拜国际城市、建筑和商业照明展 (LIGHT MIDDLE EAST) | 迪拜 | 10月17-19日 |
148 | 香港国际户外及科技照明博览会 (HONGKONG INTERNATIONAL OUTDOOR AND TECH LIGHT EXPO) | 香港 | 10月26-29日 |
149 | 香港秋季灯饰照明展 (HONGKONG INTERNATIONAL LIGHTING FAIR) | 香港 | 10月27-30日 |
150 | 俄罗斯莫斯科照明展 (INTERNALIGHT MOSCOW) | 莫斯科 | 11月7-10日 |
151 | 加拿大国际照明展 (LIGHT CANADA EXPO) | 多伦多 | 12月 |
食品饮料类 |
152 | 伊朗国际食品、厨房机械及配料展(IRAN FOOD) | 德黑兰 | 5月22-25日 |
153 | 美国食品科技展(IFT) | 拉斯维加斯 | 6月26-28日 |
154 | 俄罗斯国际食品展 (WORLD FOOD MOSCOW) | 莫斯科 | 9月11-14日 |
155 | 亚洲食品配料展(泰国)(FI ASIA) | 曼谷 | 9月13-15日 |
156 | 德国科隆食品展(ANUGA) | 科隆 | 10月7-11日 |
157 | 哈萨克斯坦国际食品、配料、食品加工及包装机械展(INTER FOOD) | 阿塔肯特 | 11月初 |
158 | 欧洲配料展(FIE) | 法兰克福 | 11月28-30日 |
户外用品类 |
159 | 美国盐湖城户外用品展 (OUTDOOE RETAILER SUMMER MARKET) | 盐湖城 | 7月26-29日 |
160 | 德国慕尼黑体育用品博览会 (ISPO MNICH) | 慕尼黑 | 2月5-8日 |
161 | 德国欧洲户外用品展览会 (OUTDOOR EUROPE) | 腓德烈斯哈芬 | 6月18-21日 |
162 | 亚洲(夏季)运动用品与时尚展 (ISPO SHANGHAI) | 上海 | 7月6-8日 |
橡塑类 |
163 | 俄罗斯国际塑料橡胶展 (INTERPLASTICA) | 莫斯科 | 1月24-27日 |
164 | 泰国塑料及橡胶机械展 (INTERPLAS THAILAND) | 曼谷 | 6月21-24日 |
165 | 土耳其国际塑料展 (PLAST EURASIA ISTANBUL) | 伊斯坦布尔 | 12月 |
综合工业及大型机械类 |
166 | 德国汉诺威工业博览会 (HANNOVER MESSE) | 汉诺威 | 4月24-28日 |
167 | 伊朗国际农业技术展 (AGROTECH-AGROPARS) | 设拉子 | 4月25-28日 |
168 | 日本东京机械要素展 (M-TECH TOKYO) | 东京 | 6月21-23日 |
169 | 东盟(泰国)国际农机展暨中国农机展 (SIMA ASEAN AND AGMA THAILAND ) | 曼谷 | 9月7-9日 |
170 | 美国世界移动大会 (MOBILE WORLD CONGRESS AMERICAS) | 旧金山 | 9月12-14日 |
171 | 埃及国际农业化工及农机展(SAHARA) | 开罗 | 9月27-30日 |
172 | 日本大阪机械要素展(M-TECH OSAKA) | 大阪 | 10月4-6日 |
173 | 纽伦堡电气自动化系统及元器件(SPS) | 纽伦堡 | 11月24-26日 |
174 | 汉诺威国际农业机械展(AGRITECHNICA) | 汉诺威 | 11月12-18日 |
175 | 印度国际农业机械展 (EIMA AGRIMACH INDIA) | 新德里 | 12月7-9日 |
176 | 印度国际电动车及新能源汽车展 (ELECTRIC VEHICLE) | 新德里 | 12月23-25日 |